INDEX
All Band
District
Single Band
| All Bands Categories | ||||||||||||
| DX Stations | ||||||||||||
| Single op. | Total | QSOs | Points | Mults | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | OD5/OK1MU | 571 368 | 532 | 1 596 | 358 | 0 | 83 | 100 | 110 | 108 | 131 | E |
| 2 | 4X/OK1DTP | 539 760 | 520 | 1 560 | 346 | 0 | 108 | 97 | 113 | 105 | 98 | E |
| 3 | UA9AM | 413 760 | 431 | 1 293 | 320 | 7 | 70 | 69 | 84 | 113 | 90 | E |
| 4 | RX9FB | 290 472 | 364 | 1 092 | 266 | 0 | 49 | 75 | 68 | 116 | 56 | !!! |
| 5 | K3ZO | 245 364 | 322 | 966 | 254 | 0 | 39 | 85 | 70 | 79 | 49 | E |
| 6 | 3W7TK (OK1HWB) | 233 640 | 330 | 990 | 236 | 0 | 1 | 53 | 81 | 106 | 91 | E |
| 7 | RA9AUH | 124 074 | 226 | 678 | 183 | 0 | 0 | 28 | 64 | 100 | 34 | !!! |
| 8 | PY1ARS/4 | 112 464 | 213 | 639 | 176 | 0 | 0 | 41 | 60 | 53 | 59 | H |
| 9 | EA8/DK2HH | 107 730 | 210 | 630 | 171 | 0 | 16 | 58 | 59 | 60 | 17 | !!! |
| 10 | K3WW | 78 369 | 173 | 519 | 151 | 0 | 21 | 50 | 16 | 51 | 38 | E |
| 11 | K4BHI | 53 436 | 146 | 438 | 122 | 0 | 0 | 4 | 33 | 53 | 56 | H |
| 12 | W4OEL | 51 408 | 144 | 432 | 119 | 0 | 0 | 32 | 12 | 31 | 69 | !!! |
| 13 | W2CVW | 46 053 | 129 | 387 | 119 | 0 | 0 | 26 | 24 | 38 | 41 | H |
| 14 | K4AO | 45 588 | 131 | 393 | 116 | 0 | 0 | 31 | 13 | 50 | 37 | E |
| 15 | LU1EWL | 39 804 | 124 | 372 | 107 | 0 | 0 | 7 | 40 | 39 | 38 | H |
| 16 | 4Z4TA | 35 937 | 121 | 363 | 99 | 0 | 41 | 59 | 21 | 0 | 0 | !!! |
| 17 | RX9DB | 29 841 | 203 | 609 | 49 | 0 | 2 | 36 | 56 | 84 | 25 | H |
| 18 | JH5OXF | 21 567 | 91 | 273 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 49 | 18 | E |
| 19 | HP1AC | 15 318 | 74 | 222 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 39 | H |
| 20 | VK4TT | 14 805 | 141 | 423 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93 | 48 | 0 | !!! |
| 21 | N4MM | 10 560 | 64 | 192 | 55 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 47 | H |
| 22 | WA1LWS | 2 754 | 34 | 102 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !!! |
| 23 | VK5GN | 2 187 | 27 | 81 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 | E |
| 24 | JA2KKA | 1 200 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | H |
| 25 | N6ZZ | 147 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | E |
| Multi ops. | Total | QSOs | Points | Mults | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | RZ9AWK | 312 930 | 366 | 1 098 | 285 | 10 | 78 | 69 | 71 | 71 | 69 | E |
| QRP | Total | QSOs | Points | Mults | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | K8UCL | 75 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | E |
| SWL | Total | QSOs | Points | Mults | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | JA5-3278 | 1 122 | 34 | 102 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | H |
| EU Stations | ||||||||||||
| Single op. | Total | QSOs | Points | Mults | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | UA3TU | 193 248 | 528 | 528 | 366 | 48 | 107 | 76 | 121 | 115 | 64 | E |
| 2 | HA8VK | 189 193 | 528 | 527 | 359 | 66 | 129 | 114 | 96 | 78 | 45 | H |
| 3 | UA4CJJ | 177 957 | 507 | 507 | 351 | 22 | 93 | 74 | 120 | 110 | 88 | E |
| 4 | UY8IF | 176 853 | 501 | 501 | 353 | 32 | 99 | 105 | 110 | 110 | 45 | !!! |
| 5 | EW2CR | 156 494 | 470 | 463 | 338 | 47 | 109 | 103 | 91 | 58 | 62 | E |
| 6 | EW8DX | 156 240 | 465 | 465 | 336 | 52 | 114 | 98 | 89 | 72 | 40 | !!! |
| 7 | DF4ZL | 154 577 | 468 | 467 | 331 | 53 | 125 | 110 | 95 | 60 | 25 | E |
| 8 | DL1CW (OK8EAO) | 153 584 | 465 | 464 | 331 | 64 | 127 | 94 | 79 | 71 | 30 | E |
| 9 | RA1ACJ | 150 660 | 467 | 465 | 324 | 17 | 105 | 90 | 121 | 103 | 31 | E |
| 10 | EU6DX | 148 903 | 462 | 461 | 323 | 48 | 114 | 72 | 116 | 70 | 42 | E |
| 11 | RU3AQY | 143 773 | 441 | 437 | 329 | 39 | 94 | 68 | 108 | 94 | 38 | E |
| 12 | UA3LID | 128 478 | 438 | 437 | 294 | 0 | 132 | 111 | 94 | 79 | 22 | H |
| 13 | UR7IA | 125 458 | 421 | 421 | 298 | 5 | 80 | 81 | 116 | 111 | 28 | E |
| 14 | RA6LBS | 122 760 | 396 | 396 | 310 | 34 | 49 | 71 | 93 | 91 | 58 | E |
| 15 | RW3AX | 116 184 | 412 | 412 | 282 | 0 | 105 | 82 | 113 | 102 | 10 | !!! |
| 16 | UA3IKO | 115 420 | 399 | 398 | 290 | 32 | 119 | 52 | 99 | 88 | 9 | E |
| 17 | UT4UM | 109 175 | 402 | 397 | 275 | 30 | 143 | 72 | 91 | 53 | 13 | H |
| 18 | G4OGB | 107 136 | 384 | 384 | 279 | 45 | 77 | 74 | 113 | 71 | 4 | E |
| 19 | RA4AR | 106 474 | 386 | 383 | 278 | 0 | 68 | 54 | 81 | 109 | 74 | E |
| 20 | LZ1DQ | 105 999 | 397 | 397 | 267 | 0 | 105 | 96 | 110 | 86 | 0 | H |
| 21 | RA6FV | 93 100 | 351 | 350 | 266 | 6 | 58 | 56 | 83 | 83 | 65 | H |
| 22 | UA1CEK | 91 700 | 353 | 350 | 262 | 6 | 82 | 84 | 113 | 67 | 1 | H |
| 23 | F5YJ | 89 946 | 342 | 342 | 263 | 25 | 79 | 84 | 95 | 53 | 6 | E |
| 24 | DL5KUD | 89 262 | 342 | 342 | 261 | 36 | 104 | 75 | 71 | 41 | 15 | E |
| 25 | M0AJT | 84 568 | 341 | 341 | 248 | 20 | 87 | 69 | 107 | 56 | 2 | E |
| 26 | DL5ASE | 83 913 | 337 | 337 | 249 | 12 | 108 | 98 | 83 | 33 | 3 | !!! |
| 27 | UT3QQ | 81 575 | 325 | 325 | 251 | 18 | 68 | 48 | 94 | 53 | 44 | E |
| 28 | SP6LV | 81 344 | 328 | 328 | 248 | 0 | 136 | 85 | 66 | 26 | 15 | H |
| 29 | G3RSD | 79 856 | 322 | 322 | 248 | 20 | 86 | 64 | 89 | 60 | 3 | E |
| 30 | UA4RF | 72 828 | 306 | 306 | 238 | 0 | 24 | 30 | 87 | 97 | 68 | E |
| 31 | 9A5I | 70 366 | 302 | 302 | 233 | 22 | 113 | 94 | 56 | 17 | 0 | H |
| 32 | PA3BFH | 68 080 | 296 | 296 | 230 | 14 | 64 | 81 | 92 | 39 | 6 | E |
| 33 | UX3HA | 67 071 | 283 | 283 | 237 | 19 | 66 | 54 | 81 | 52 | 11 | H |
| 34 | SP2HMT | 65 637 | 297 | 297 | 221 | 31 | 100 | 98 | 47 | 21 | 0 | !!! |
| 35 | EU6AA | 61 408 | 306 | 304 | 202 | 0 | 117 | 80 | 109 | 0 | 0 | !!! |
| 36 | DJ5GG | 61 152 | 273 | 273 | 224 | 16 | 74 | 46 | 66 | 51 | 20 | E |
| 37 | UA4SBZ | 59 555 | 277 | 277 | 215 | 0 | 22 | 30 | 70 | 84 | 71 | E |
| 38 | GM3CFS | 59 349 | 271 | 271 | 219 | 13 | 65 | 45 | 72 | 63 | 13 | H |
| 39 | HA3PT | 57 268 | 282 | 278 | 206 | 14 | 102 | 90 | 49 | 21 | 6 | !!! |
| 40 | YO6MK | 54 936 | 254 | 252 | 218 | 0 | 105 | 60 | 82 | 7 | 0 | H |
| 41 | DL2ZAV | 53 750 | 250 | 250 | 215 | 23 | 72 | 66 | 47 | 31 | 11 | E |
| 42 | RZ6HGD | 52 398 | 251 | 246 | 213 | 0 | 33 | 56 | 64 | 70 | 28 | H |
| 43 | F5ICC | 51 220 | 260 | 260 | 197 | 0 | 13 | 60 | 103 | 79 | 5 | !!! |
| 44 | RA1QX | 49 660 | 262 | 260 | 191 | 0 | 46 | 56 | 94 | 64 | 2 | E |
| 45 | G4EBK | 49 500 | 250 | 250 | 198 | 5 | 80 | 20 | 84 | 59 | 2 | E |
| 46 | RZ6HX/QRP | 48 174 | 259 | 259 | 186 | 0 | 0 | 79 | 59 | 79 | 42 | H |
| 47 | HA7PL | 46 698 | 258 | 258 | 181 | 0 | 132 | 67 | 51 | 8 | 0 | !!! |
| 48 | DL1TH | 45 684 | 243 | 243 | 188 | 0 | 80 | 77 | 55 | 23 | 8 | !!! |
| 49 | OE4PWW | 43 560 | 242 | 242 | 180 | 35 | 90 | 69 | 44 | 4 | 0 | H |
| 50 | G3UFY | 40 664 | 221 | 221 | 184 | 19 | 66 | 59 | 41 | 31 | 5 | E |
| 51 | HA7JJS | 40 656 | 234 | 231 | 176 | 0 | 96 | 67 | 46 | 25 | 0 | !!! |
| 52 | SP3VT | 39 738 | 222 | 222 | 179 | 0 | 98 | 58 | 47 | 15 | 4 | !!! |
| 53 | SP3LPR | 39 160 | 221 | 220 | 178 | 34 | 87 | 45 | 19 | 16 | 20 | H |
| 54 | GW3SYL | 39 025 | 223 | 223 | 175 | 0 | 75 | 63 | 54 | 30 | 1 | E |
| 55 | G0MTN | 36 050 | 206 | 206 | 175 | 0 | 26 | 40 | 72 | 58 | 10 | E |
| 56 | UR9MM | 35 910 | 210 | 210 | 171 | 11 | 37 | 20 | 67 | 72 | 3 | H |
| 57 | SQ2HEB | 33 170 | 214 | 214 | 155 | 1 | 120 | 50 | 38 | 3 | 2 | !!! |
| 58 | DL3KWR | 32 039 | 200 | 199 | 161 | 22 | 72 | 60 | 46 | 0 | 0 | E |
| 59 | ON4LBM | 31 590 | 195 | 195 | 162 | 0 | 49 | 56 | 64 | 23 | 3 | H |
| 60 | EA4AMO | 30 615 | 195 | 195 | 157 | 0 | 0 | 35 | 35 | 70 | 55 | H |
| 61 | YO6BMC | 28 028 | 183 | 182 | 154 | 3 | 75 | 55 | 50 | 0 | 0 | H |
| 62 | OZ4FF | 26 904 | 177 | 177 | 152 | 0 | 37 | 41 | 53 | 31 | 15 | !!! |
| 63 | EW7KR | 25 364 | 373 | 373 | 68 | 31 | 106 | 72 | 106 | 58 | 0 | H |
| 64 | DF1SZ | 23 769 | 171 | 171 | 139 | 0 | 65 | 52 | 54 | 0 | 0 | H |
| 65 | US3QW | 22 260 | 160 | 159 | 140 | 0 | 37 | 39 | 44 | 36 | 4 | H |
| 67 | IK4UNH | 21 340 | 194 | 194 | 110 | 0 | 77 | 35 | 72 | 9 | 1 | E |
| 68 | 8S6A | 20 881 | 157 | 157 | 133 | 0 | 16 | 67 | 46 | 27 | 1 | E |
| 69 | DL1LAW | 20 736 | 162 | 162 | 128 | 21 | 66 | 60 | 15 | 0 | 0 | !!! |
| 70 | SP6BAA | 19 328 | 151 | 151 | 128 | 31 | 59 | 30 | 11 | 17 | 3 | H |
| 71 | YL2PM | 18 327 | 149 | 149 | 123 | 0 | 81 | 41 | 27 | 0 | 0 | E |
| 72 | DJ5QK | 16 263 | 139 | 139 | 117 | 3 | 50 | 53 | 33 | 0 | 0 | H |
| 73 | DL5DBH | 14 606 | 134 | 134 | 109 | 0 | 74 | 45 | 15 | 0 | 0 | H |
| 74 | IS0SDX | 14 490 | 126 | 126 | 115 | 0 | 28 | 17 | 39 | 42 | 0 | !!! |
| 75 | DL3KWF | 14 375 | 125 | 125 | 115 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | E |
| 76 | YO4AAC | 13 440 | 128 | 128 | 105 | 0 | 0 | 25 | 72 | 31 | 0 | H |
| 77 | ON4CBI | 13 362 | 131 | 131 | 102 | 0 | 78 | 36 | 17 | 0 | 0 | H |
| 78 | ER1LW | 13 038 | 123 | 123 | 106 | 0 | 44 | 26 | 53 | 0 | 0 | E |
| 79 | G3VQO | 12 947 | 121 | 121 | 107 | 2 | 37 | 22 | 38 | 19 | 3 | !!! |
| 80 | F6OIE/QRP | 12 707 | 131 | 131 | 97 | 0 | 14 | 34 | 35 | 46 | 2 | H |
| 81 | SP6BGZ | 12 576 | 132 | 131 | 96 | 0 | 88 | 32 | 10 | 2 | 0 | H |
| 82 | RX3AP | 12 519 | 117 | 117 | 107 | 0 | 33 | 25 | 23 | 36 | 0 | H |
| 84 | DL3ZAI | 11 368 | 116 | 116 | 98 | 8 | 63 | 21 | 24 | 0 | 0 | !!! |
| 85 | DK4CU | 11 232 | 117 | 117 | 96 | 0 | 18 | 48 | 50 | 1 | 0 | H |
| 86 | DL2HRN | 11 211 | 112 | 111 | 101 | 13 | 32 | 36 | 27 | 0 | 4 | E |
| 87 | LA1YE | 9 568 | 104 | 104 | 92 | 0 | 55 | 7 | 26 | 16 | 0 | !!! |
| 88 | HB9AYZ | 8 700 | 100 | 100 | 87 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | H |
| 89 | IV3RLB | 8 652 | 103 | 103 | 84 | 0 | 47 | 38 | 12 | 6 | 0 | E |
| 90 | DL1DQY | 8 064 | 98 | 96 | 84 | 0 | 0 | 36 | 62 | 0 | 0 | H |
| 91 | YT1MP | 8 040 | 120 | 120 | 67 | 0 | 55 | 57 | 8 | 0 | 0 | H |
| 92 | G0WHO | 7 548 | 102 | 102 | 74 | 0 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | E |
| 93 | F5LHH | 7 544 | 92 | 92 | 82 | 0 | 38 | 25 | 29 | 0 | 0 | !!! |
| 83 | DL2AKA | 7 107 | 103 | 103 | 69 | 0 | 43 | 22 | 24 | 14 | 0 | H |
| 94 | LZ2FM | 6 900 | 92 | 92 | 75 | 0 | 0 | 0 | 61 | 31 | 0 | H |
| 95 | DL2RTJ | 6 700 | 100 | 100 | 67 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 3 | E |
| 96 | F6FTB | 6 545 | 85 | 85 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 97 | LZ1FJ | 6 468 | 84 | 84 | 77 | 0 | 0 | 38 | 46 | 0 | 0 | H |
| 98 | SP2IHG | 5 840 | 80 | 80 | 73 | 0 | 26 | 25 | 29 | 0 | 0 | H |
| 99 | DL3FBB | 5 822 | 84 | 82 | 71 | 0 | 5 | 47 | 32 | 0 | 0 | H |
| 100 | DK3OI | 5 704 | 92 | 92 | 62 | 0 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | !!! |
| 101 | F5TRB | 5 200 | 80 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !!! |
| 102 | ON4CAS | 4 968 | 72 | 72 | 69 | 0 | 30 | 17 | 23 | 2 | 0 | E |
| 103 | DL5YM | 4 884 | 74 | 74 | 66 | 0 | 0 | 29 | 2 | 6 | 37 | E |
| 104 | YT1SJ | 4 464 | 72 | 72 | 62 | 0 | 22 | 43 | 7 | 0 | 0 | H |
| 105 | RA1QFX | 4 221 | 67 | 67 | 63 | 0 | 25 | 21 | 6 | 15 | 0 | H |
| 106 | UX7DX | 4 182 | 82 | 82 | 51 | 0 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | !!! |
| 107 | DL5MY | 3 968 | 64 | 64 | 62 | 0 | 5 | 34 | 25 | 0 | 0 | !!! |
| 108 | SP9KJU (SP9MDY) | 3 021 | 57 | 57 | 53 | 0 | 15 | 27 | 9 | 3 | 3 | H |
| 109 | IZ0ANC | 2 793 | 57 | 57 | 49 | 0 | 8 | 14 | 35 | 0 | 0 | E |
| 110 | LY1FM | 2 132 | 52 | 52 | 41 | 0 | 16 | 13 | 19 | 3 | 1 | H |
| 112 | F5NLX | 1 023 | 33 | 33 | 31 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1 | 0 | !!! |
| 113 | DH0JAE | 870 | 30 | 30 | 29 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | E |
| 114 | DJ1YFK | 750 | 30 | 30 | 26 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | E |
| 115 | PA5TT | 696 | 29 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
| 116 | SP5XSB | 648 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | !!! |
| Multi ops. | Total | QSOs | Points | Mults | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | UX8IXX | 86 920 | 349 | 328 | 265 | 14 | 102 | 56 | 80 | 60 | 37 | E |
| 2 | RZ4AYT | 75 640 | 311 | 310 | 244 | 3 | 67 | 54 | 52 | 73 | 62 | H |
| 3 | RK4WWC | 38 409 | 220 | 217 | 177 | 0 | 47 | 59 | 52 | 61 | 1 | H |
| 4 | SP6YGB | 8 800 | 100 | 100 | 88 | 0 | 0 | 43 | 13 | 24 | 20 | !!! |
| QRP | Total | QSOs | Points | Mults | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | RZ6HX/QRP | 48 174 | 259 | 259 | 186 | 0 | 0 | 79 | 59 | 79 | 42 | H |
| 2 | UR9MM | 35 910 | 210 | 210 | 171 | 11 | 37 | 20 | 67 | 72 | 3 | H |
| 3 | US3QW | 22 260 | 160 | 159 | 140 | 0 | 37 | 39 | 44 | 36 | 4 | H |
| 4 | DL1LAW | 20 736 | 162 | 162 | 128 | 21 | 66 | 60 | 15 | 0 | 0 | !!! |
| 5 | DJ5QK | 16 263 | 139 | 139 | 117 | 3 | 50 | 53 | 33 | 0 | 0 | H |
| 6 | UA3GM | 13 780 | 131 | 130 | 106 | 0 | 0 | 44 | 16 | 71 | 0 | H |
| 7 | YO4AAC | 13 440 | 128 | 128 | 105 | 0 | 0 | 25 | 72 | 31 | 0 | H |
| 8 | F6OIE/QRP | 12 707 | 131 | 131 | 97 | 0 | 14 | 34 | 35 | 46 | 2 | H |
| 9 | DK4CU | 11 232 | 117 | 117 | 96 | 0 | 18 | 48 | 50 | 1 | 0 | H |
| 10 | HB9AYZ | 8 700 | 100 | 100 | 87 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | H |
| 11 | DL1DQY | 8 064 | 98 | 96 | 84 | 0 | 0 | 36 | 62 | 0 | 0 | H |
| 12 | DJ5AA | 6 700 | 103 | 100 | 67 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
| 13 | PA0JED | 6 120 | 85 | 85 | 72 | 0 | 21 | 44 | 20 | 0 | 0 | E |
| 14 | OH2YL | 5 082 | 77 | 77 | 66 | 0 | 0 | 62 | 15 | 0 | 0 | H |
| 15 | HA8LKB | 3 710 | 71 | 70 | 53 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
| 16 | DL1JDO | 2 820 | 60 | 60 | 47 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | !!! |
| 17 | F5NLX | 1 023 | 33 | 33 | 31 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1 | 0 | !!! |
| 18 | DH0JAE | 870 | 30 | 30 | 29 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | E |
| 19 | DJ1YFK | 750 | 30 | 30 | 26 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | E |
| 20 | F5ADH | 624 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | H |
| 21 | SP3BOL | 500 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | H |
| 22 | DL4SZ | 100 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | E |
| SWL | Total | QSOs | Points | Mults | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | UA3-155-28 | 80 115 | 327 | 327 | 245 | 13 | 78 | 81 | 93 | 48 | 14 | H |
| 2 | UA3-170-847 | 58 300 | 265 | 265 | 220 | 33 | 65 | 42 | 52 | 50 | 23 | H |
| 3 | UA1-143-1 | 56 540 | 257 | 257 | 220 | 0 | 21 | 64 | 74 | 66 | 32 | H |
| 4 | BRS44395 | 38 766 | 213 | 213 | 182 | 16 | 51 | 47 | 56 | 35 | 8 | H |
| 5 | DH2URF | 29 785 | 189 | 185 | 161 | 13 | 58 | 44 | 49 | 25 | 0 | H |
| 6 | F9780 | 5 832 | 81 | 81 | 72 | 0 | 20 | 34 | 27 | 0 | 0 | !!! |
| 7 | YU1RS-461 | 621 | 27 | 27 | 23 | 27 | 90 | 72 | 87 | 25 | 0 | H |
| OK/OM Stations | ||||||||||||
| Single op. | Total | QSOs | Points | Mults | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | OL4S (OK2ZU) | 452 760 | 1 054 | 1 617 | 280 | 86 | 180 | 249 | 248 | 170 | 129 | E |
| 2 | OK1AVY | 374 249 | 881 | 1 423 | 263 | 5 | 193 | 156 | 214 | 168 | 148 | E |
| 3 | OK8ANM (UR4LRQ) | 373 504 | 968 | 1 459 | 256 | 59 | 151 | 219 | 286 | 176 | 86 | E |
| 4 | OK2ZI | 343 156 | 960 | 1 418 | 242 | 50 | 183 | 220 | 229 | 156 | 128 | E |
| 5 | OK1FPS | 312 603 | 920 | 1 319 | 237 | 44 | 203 | 193 | 228 | 165 | 94 | E |
| 6 | OM3IAG | 263 484 | 759 | 1 126 | 234 | 32 | 118 | 179 | 191 | 157 | 89 | E |
| 7 | OK2ABU | 248 007 | 791 | 1 083 | 229 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
| 8 | OK1DRY | 246 468 | 753 | 1 081 | 228 | 43 | 160 | 211 | 173 | 132 | 34 | E |
| 9 | OK1PI | 242 823 | 741 | 1 119 | 217 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | !!! |
| 10 | OM5AW | 242 437 | 733 | 1 047 | 221 | 0 | 191 | 144 | 163 | 129 | 106 | !!! |
| 11 | OK2GG | 235 870 | 714 | 1 030 | 229 | 10 | 138 | 174 | 186 | 122 | 89 | E |
| 12 | OK2HBR | 227 480 | 695 | 1 034 | 220 | 16 | 164 | 123 | 161 | 143 | 98 | E |
| 13 | OK1VD | 226 227 | 740 | 1 033 | 219 | 4 | 153 | 188 | 210 | 161 | 34 | E |
| 14 | OK1AUC | 215 698 | 719 | 994 | 217 | 13 | 136 | 152 | 202 | 142 | 74 | E |
| 15 | OK1HX | 209 209 | 727 | 1 001 | 209 | 26 | 190 | 121 | 211 | 121 | 58 | E |
| 16 | OK2EC | 187 320 | 668 | 892 | 210 | 0 | 167 | 205 | 208 | 71 | 17 | !!! |
| 17 | OK1NG | 173 061 | 693 | 861 | 201 | 26 | 196 | 173 | 186 | 86 | 26 | !!! |
| 18 | OK1DRU | 171 564 | 639 | 841 | 204 | 74 | 184 | 108 | 168 | 68 | 37 | E |
| 19 | OK1ZP | 171 396 | 650 | 828 | 207 | 22 | 152 | 149 | 182 | 113 | 32 | !!! |
| 20 | OK1DSZ | 171 264 | 700 | 892 | 192 | 39 | 154 | 209 | 162 | 77 | 59 | E |
| 21 | OK2PDT | 166 920 | 594 | 856 | 195 | 3 | 91 | 124 | 194 | 125 | 57 | E |
| 22 | OK2WY | 162 782 | 593 | 818 | 199 | 14 | 120 | 114 | 160 | 145 | 40 | E |
| 23 | OK2QX | 161 791 | 582 | 797 | 203 | 37 | 140 | 146 | 106 | 103 | 50 | E |
| 24 | OK2HI | 158 016 | 631 | 823 | 192 | 28 | 176 | 151 | 157 | 84 | 35 | H |
| 25 | OM7AG | 153 463 | 596 | 779 | 197 | 17 | 119 | 112 | 245 | 72 | 31 | E |
| 26 | OK1FED | 152 706 | 609 | 821 | 186 | 32 | 78 | 168 | 154 | 117 | 60 | E |
| 27 | OK1SI | 152 190 | 620 | 801 | 190 | 0 | 183 | 128 | 161 | 89 | 59 | E |
| 28 | OK1DWC | 149 625 | 730 | 665 | 225 | 53 | 165 | 218 | 206 | 87 | 1 | E |
| 29 | OM6TU/P | 149 523 | 638 | 759 | 197 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | !!! |
| 30 | OK1DG | 142 307 | 527 | 761 | 187 | 25 | 112 | 89 | 162 | 79 | 60 | E |
| 31 | OK1HCG | 133 770 | 561 | 735 | 182 | 64 | 168 | 174 | 64 | 90 | 1 | E |
| 32 | OM8ON | 132 164 | 538 | 703 | 188 | 23 | 117 | 122 | 174 | 64 | 38 | H |
| 33 | OK1HFP | 127 737 | 542 | 747 | 171 | 13 | 123 | 120 | 151 | 81 | 54 | E |
| 34 | OM8DD | 126 294 | 563 | 679 | 186 | 42 | 113 | 81 | 221 | 95 | 11 | H |
| 35 | OK2PP | 121 680 | 523 | 676 | 180 | 12 | 141 | 108 | 158 | 64 | 40 | E |
| 36 | OK1DRQ | 118 668 | 500 | 638 | 186 | 0 | 138 | 123 | 212 | 19 | 8 | !!! |
| 37 | OK2DU | 116 820 | 558 | 649 | 180 | 28 | 142 | 213 | 135 | 30 | 10 | E |
| 38 | OK1FV | 113 883 | 407 | 561 | 203 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | H |
| 39 | OL6M (OK2BOB) | 109 480 | 520 | 644 | 170 | 0 | 107 | 149 | 160 | 0 | 0 | H |
| 40 | OK1AYY | 102 680 | 474 | 604 | 170 | 50 | 100 | 85 | 115 | 92 | 32 | E |
| 41 | OK1DDO | 99 620 | 434 | 586 | 170 | 19 | 45 | 118 | 131 | 81 | 40 | E |
| 42 | OM4DN | 94 905 | 437 | 555 | 171 | 20 | 80 | 85 | 168 | 74 | 10 | !!! |
| 43 | OK2WTM | 85 086 | 441 | 522 | 163 | 6 | 114 | 67 | 149 | 76 | 29 | E |
| 44 | OK2TBC | 82 314 | 400 | 538 | 153 | 0 | 43 | 100 | 150 | 100 | 7 | !!! |
| 45 | OK1FHP | 78 736 | 432 | 518 | 152 | 0 | 119 | 85 | 133 | 95 | 0 | E |
| 46 | OK2PBR | 74 555 | 394 | 481 | 155 | 42 | 115 | 41 | 124 | 57 | 15 | !!! |
| 47 | OK1FHI | 71 643 | 363 | 501 | 143 | 0 | 68 | 85 | 118 | 65 | 27 | E |
| 48 | OM3CND | 69 460 | 350 | 460 | 151 | 0 | 98 | 68 | 96 | 57 | 31 | H |
| 49 | OK1FMX | 69 069 | 391 | 429 | 161 | 0 | 250 | 0 | 129 | 12 | 0 | E |
| 50 | OK2BND | 68 912 | 370 | 472 | 146 | 20 | 79 | 58 | 123 | 70 | 20 | E |
| 51 | OK1FCA | 68 688 | 394 | 432 | 159 | 0 | 161 | 191 | 33 | 9 | 0 | E |
| 52 | OK1PDQ | 65 508 | 410 | 412 | 159 | 25 | 213 | 116 | 19 | 36 | 1 | H |
| 53 | OK2PCN | 64 722 | 309 | 469 | 138 | 46 | 38 | 42 | 72 | 60 | 51 | E |
| 54 | OK1FKV | 55 726 | 352 | 374 | 149 | 1 | 110 | 118 | 112 | 11 | 0 | E |
| 55 | OK2HIJ | 54 670 | 301 | 385 | 142 | 0 | 12 | 96 | 143 | 16 | 34 | E |
| 56 | OM1AF | 48 279 | 317 | 363 | 133 | 0 | 117 | 152 | 0 | 0 | 0 | !!! |
| 57 | OK1KZ | 47 190 | 299 | 363 | 130 | 6 | 107 | 75 | 64 | 35 | 12 | E |
| 58 | OK2KRK (OK2ZV) | 46 498 | 273 | 347 | 134 | 26 | 61 | 63 | 63 | 48 | 12 | E |
